美容室・美容院検索サイト ヘアマグTOP > 関東TOP > BarL > ヘアカタログ > ヘアカタログ詳細
※ヘアマグは税込価格で表示しています
- 2009.12.28
- 「カット+カラーorパーマ」10500円通常13650円⇒10500円 植物性...
- 2009.12.28
- 「デザインカラー+前髪カット」7350円通常11500円⇒7350円 肌色・目...
- 2009.12.28
- 「カット」5250円通常6300円⇒5250円 乾かすだけで立体感が生まれる!...
2025 02月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
2025 03月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
…定休日